2022

Harmonogram i wyniki turnieju głównego
Featured

 

 

Turniej główny kobiet:
8:30 B2 Namike/Ēbere (LAT) - Dave/Ashush (ISR) 2:1 (22:24, 23:21, 15:11)
8:30 B1 Lutz, A./Zobrist (SUI) - Yuan Lvwen/J. Dong (CHN) 0:2 (13:21, 11:21)
9:20 B1 Sinisalo, I./Sinisalo, S. (FIN) - Legieta/Gruszczyńska (POL) 2:1 (21:19, 17:21, 15:9)
9:20 B2 Konstantinova/Brailko (LAT) - Dostalova, M./Francova (CZE) 2:1 (11:21, 21:16, 15:12)
10:10 B1 Thurin, T./Thurin, S. (SWE) - Ceynowa/Jundziłł (POL) 2:0 (23:21, 22:20) 
10:10 B2 Khmil/Lazarenko (UKR) - Nyström Er./Konstantopoulou (CYP) 2:0 (21:15, 21:19)
11:00 B2 Wang X. X./J. J. Zeng (CHN) - Mardones/Natalia (CHI) 0:2 (15:21, 17:21)
11:00 B1 Kociołek/Łodej (POL) - Zobnina/Kvedaraite (LTU) 2:0 (21:19, 25:23)

15:30 B2 Konstantinova/Brailko (LAT) - Sinisalo, I./Sinisalo, S. (FIN) 0:2 (13:21, 12:21)
15:30 B1 Yuan Lvwen/J. Dong (CHN) - Namike/Ēbere (LAT) 1:2 (21:14, 20:22, 13:15)
16:30 B1 Kociołek/Łodej (POL) - Mardones//Natalia (CHI)  2:0 (21:15, 21:13)
16:30 B2 Khmil/Lazarenko (UKR) - Thurin, T./Thurin, S. (SWE) 2:0 (21:12, 21:18)

Turniej główny mężczyzn: 
11:50 B1 Sengers/Boehlé (NED) - Korycki/Chiniewicz (POL) 1:2 (21:16, 17:21, 10:15)
11:50 B2 Gleed/Jones (ENG) - Wu Jiaxin/HA Likejiang (CHN) 0:2 (26:28, 17:21)
12:40 B1 Kruk/Miszczuk (POL) - Vincelovic/Rumsevicius (LTU) 2:0 (21:14, 21:14)
12:40 B2 Kufa, R./Waber (CZE) - Rebel/Korotkov (EST) 2:0 (21:14, 21:17)
13:30 B1 Szałankiewicz/Florczyk (POL) - Kądzioła/Ociepski (POL) 0:2 (16:21, 12:21)
13:30 B2 Reiter, J./Grössig (AUT) - van der Loo/Groenewold (NED) 1:2 (20:22, 21:14, 14:16)
14:30 B2 Juchnevic/Vasiljev (LTU) - Groszek/Warzocha (POL) 2:0 (21:14, 21:13)
14:30 B1 Mol, M./Solhaug (NOR) - Janiak/Brożyniak (POL) 2:0 (21:19, 21:16)

17:30 B1 Kufa, R./Waber (CZE) - Kruk/Miszczuk (POL) 1:2 (21:17, 26:28, 13:15)
17:30 B2 Wu Jiaxin/HA Likejiang (CHN) - Korycki/Chiniewicz (POL) 2:0 (21:15, 21:19)
18:30 B1 Juchnevic/Vasiljev (LTU) - Mol, M./Solhaug (NOR) 2:0 (21:16, 22:20)
18:30 B2 Kądzioła/Ociepski (POL) - Van der Loo/Groenewold (NED) 0:2 (Kontuzja w polskim zespole)
18:30 B2 Groszek/Warzocha (POL) - Janiak/Brożyniak (POL) 1:2 (12:21, 21:19, 12:15)

Monta Beach Volley Club

ul. M. Zaruskiego 12
00-468 Warszawa

logo montaclub blank

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
(+48) 510 270 501
 
boiska@montaclub.com.pl
 
JESTEŚMY OTWARCI:
pn. - czw.: 9:00 - 22:00
pt. - ndz.: 9:00 - 23:00
ZNAJDŹ NAS: