NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
- ORLEN Finał Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn odbędzie się od 23 do 25 sierpnia 2024 roku na boiskach MONTA Beach Volley Club w Warszawie, ul. Zaruskiego 12.
- W turnieju finałowym o mistrzostwo Polski nie są rozgrywane eliminacje. W piątek, 23 sierpnia i w sobotę, 24 sierpnia zaplanowano turnieje główne kobiet i mężczyzn, natomiast mecze półfinałowe oraz finałowe rozegrane zostaną w niedzielę, 25 sierpnia.
- Wstęp na trybuny na wszystkie mecze będzie bezpłatny.
- Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Piłki Siatkowej w mistrzostwach wezmą udział 24 zespoły męskie oraz 16 duetów kobiet, które zakwalifikują się na podstawie rankingu PZPS.
- W turnieju mogą wystartować tylko zawodniczki i zawodnicy, którzy w sezonie uczestniczyli w co najmniej trzech turniejach, które odbywały się w ramach rozgrywek PZPS. Wszystkie pary kadrowe w tym seniorskie mają obowiązek startu w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski, jeśli przepisy nadrzędne FIVB i CEV nie stanowią inaczej.
- Prawo startu w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski mają zespoły, których zawodniczki lub zawodnicy uzyskają największą sumę punktów w swoich pięciu najlepszych turniejach spośród wszystkich rozegranych w danym sezonie. W przypadku równiej liczby punktów o wyższym rozstawieniu decyduje suma wszystkich punktów zdobytych przez zawodniczki/zawodników tworzących zespół w danym sezonie.
- Turniej finałowy o mistrzostwo Polski rozgrywany jest tzw. systemem brazylijskim (podwójnej eliminacji).
- Łączna pula nagród wyniesie 142 tys. zł i będzie podzielona między wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju. Medalistki i medaliści mistrzostw Polski otrzymają nagrody w następujących wysokościach (podane kwoty dla pary): 1. miejsce – 15 000 zł, 2. miejsce – 10 000 zł, 3. miejsce – 8 000 zł.
LISTY STARTOWE
KOBIETY
NAZWA | ZAWODNICY | SUMA | ROZSTAWIENIE |
ORLEN TATAREK TEAM | Wachowicz Aleksandra (3t) / Kruczek Maja (6t) | 900 | 1 (PZPS 1) |
Ciężkowska / Marcinowska | Ciężkowska Małgorzata (6t) / Marcinowska Melania (6t) | 1598 | 2 (PZPS 2) |
Zdon / Łukaszewska | Zdon Aleksandra (8t) / Łukaszewska Justyna (8t) | 1870 | 3 |
ORLEN TEAM | Łodej Marta (6t) / Kielak Julia (6t) | 1850 | 4 |
Tatarek Multidental WaMed Fortis Go BV Team | Legieta Kinga (8t) / Jochym Nicole (9t) | 1646 | 5 |
Kosmos Arena Team | Adamek Agnieszka (11t) / Gromadowska Aleksandra (11t) | 1566 | 6 |
PBVG Licon | Antczak Weronika (9t) / Czupryniak Justyna (9t) | 1506 | 7 |
Tor Służewiec, TATAREK FortisGo, Uniwersytet Warszawski, BVA Team | Kaczmarek Aneta (8t) / Gierczyńska Julia (8t) | 1500 | 8 |
Wołoszyn / Chyła | Wołoszyn Agnieszka (6t) / Chyła Aleksandra (6t) | 1468 | 9 |
Unique Custom Shoes Team | Tylutki Justyna (7t) / Kłoda Martyna (7t) | 1322 | 10 |
Tatarek Multidental WaMed AZS UW BV TEAM | Saad Magdalena (9t) / Jundziłł Patrycja (4t) | 1277 | 11 |
Lewandowska / Okła | Lewandowska Magdalena (9t) / Okła Natalia (10t) | 1256 | 12 |
BANDI CHIARA WEAR JAKUĆ/ZACKIEWICZ BV TEAM | Zackiewicz Izabela (8t) / Jakuć Karina (8t) | 1256 | 13 |
Paloma Pink | Wardak Martyna (8t) / Biranowska Paulina (6t) | 1166 | 14 |
Chomik INGgreen BV Team | Moczko-Knapiak Joanna (8t) / Szymoniak Katarzyna (8t) | 1148 | 15 |
BVA ProTeam Parczyńska/Radzewicz | Parczynska Klaudia (7t) / Radzewicz Jagoda (8t) | 1078 | 16 |
TABELA WYNIKÓW KOBIET
MĘŻCZYŹNI
NAZWA | ZAWODNICY | SUMA | ROZSTAWIENIE |
ORLEN Team | Kantor Piotr (2t) / Zdybek Jakub (4t) | 1380 | 1 (PZPS 1) |
ORLEN Team | Rudol Maciej (3t) / Florczyk Mateusz (6t) | 1361 | 2 (PZPS 2) |
KAMAN BVT \\ Homeland Dewelopment \\ Auto System \\ Maniak Sport Design | Brożyniak Jędrzej (6t) / Janiak Piotr (6t) | 2310 | 3 |
BVA ProTeam<E/td> | Lech Jarosław (5t) / Jaroszczak Tomasz (5t) | 2000 | 4 |
BV Team CUPRA Lubin,Auto Salon Świtoń-Paczkowski, Artlux | Groszek Piotr (5t) / Ciemachowski Igor (5t) | 1796 | 5 |
Kruk/Korycki KAMAN BV TEAM | Korycki Michał (5t) / Kruk Miłosz (5t) | 1790 | 6 |
Koziołek&Kevin® w natarciu jak nigdy / Českie chłopaczki z Radomia / Gracze BVT | Kozłowski Robert (6t) / Filipowicz Piotr (6t) | 1358 | 7 |
Besarab / Beta | Besarab Artem (6t) / Beta Szymon (6t) | 1316 | 8 (PZPS 3) |
Proskos Team - MGK Construction - Jakub Sulima przygotowanie motoryczne | Zięba Mateusz (6t) / Białecki Adrian (5t) | 1241 | 9 |
Wołoszuk /Ilewicz | Ilewicz Piotr (6t) / Wołoszuk Tomasz (6t) | 1182 | 10 |
MGK Team | Michalak Mateusz (8t) / Kownacki Igor (8t) | 1110 (2024: 1160) | 11 |
Nexteam Ubezpieczenia | Paszkowski Andrzej (6t) / Chiniewicz Martin (6t) | 1110 (2024: 1110) | 12 |
RudowskiBaran_bvteam | Rudowski Mateusz (9t) / Baran Maciej (9t) | 770 | 13 (MP J) |
BV Team Miasto Tarnobrzeg, POLKAR, MPK Tarnobrzeg, Beach Volleyball Academy | Szczepanik Karol (6t) / Kaczmarek Mikołaj (5t) | 1057 | 14 |
Kałuża / Gościański | Kałuża Maciej (5t) / Gościański Damian (5t) | 1051 | 15 |
PAGEN Volley Team | Ćwiertnia Tomasz (6t) / Opiela Maciej (5t) | 980 | 16 |
REA, MONTA beach volley club | Król Jan (5t) / Taudul Kacper (5t) | 977 | 17 |
CUK Anioły Toruń | Podborączyński Mateusz (7t) / Malicki Paweł (8t) | 950 | 18 |
Muszyński / Pazgan | Muszyński Michał (7t) / Pazgan Mateusz (7t) | 915 (2024: 965) | 19 |
Yoona BVTeam, BW Athletics - Przygotowanie Motoryczne | Krasiński Jan (4t) / Więckiewicz Bartłomiej (6t) | 915 (2024: 915) | 20 |
Dudek / Dudek | Dudek Bartosz (7t) / Dudek Tomasz (7t) | 900 | 21 |
Dąbkowski / Wiśniewski | Dąbkowski Damian (5t) / Wiśniewski Kacper (6t) | 865 | 22 |
Chrobot / Okrzeja | Chrobot Adam (5t) / Okrzeja Maciej (5t) | 840 | 23 |
Kucharski / Kobyliński | Kucharski Michał (5t) / Kobyliński Szymon (5t) | 470 | 24 (PZPS 4) |
TABELA WYNIKÓW MĘŻCZYZN
HARMONOGRAM
Rywalizacja rozpocznie w piątek, 23 sierpnia. W sobotę rozgrywane będą mecze ćwierćfinałowe kobiet i mężczyzn. Najważniejsze rozstrzygnięcia mistrzostw zapadną w niedzielę, 25 sierpnia: o godz. 10.00 i 11.00 rozegrane zostaną mecze półfinałowe kobiet, a o 12.00 i 13.00 – mężczyzn. Na godz. 14.00 zaplanowano mecz o trzecie miejsce pań, a panowie rozpoczną walkę o brązowy medal o godz. 15.00. Finał kobiet zacznie się o godz. 16.00, a mężczyzn o 17.00.
ORGANIZATOR / ORGANISER
SPONSORZY / SPONSORS
Sponsor Tytularny / Title Sponsor
Sponsor Główny / Main Sponsor
Sponsorzy Wspierający / Supporting Sponsors
PATRONAT HONOROWY
Patroni medialni / Media
WIADOMOŚCI
GALERIA