Słoneczna niedziela 5 czerwca zebrała ponad 25 par męskich i 14 par damskich! Cały dzień był pełen wrażeń, emocji, uśmiechów, fantastycznych wymian, mocnych ścinek i asów serwisowych! Ostatecznie na podium stanęli:
TURNIEJ KOBIET
- ?Karina Jakuć / Agnieszka Makaruk
- ?Aleksandra Sikorska/ Magdalena Lewandowska
- ?Aneta Kaczmarek/Michaela Kubickova
- ?Monika Kaczorowska/ Justyna Tylutki
TURNIEJ MĘŻCZYZN
- ? Kamil Radzikowski / Alex Belkevich
- ? Sylwester Janek / Michał Koryciński
- ? Krzysztof Michalski / Bartłomiej Gajdek
- ? Robert Kozlowski / Filip Brandt
Punkty rankingowe przedstawiają się zatem następująco:
KLASYFIKACJA KOBIET
MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ILOŚĆ PUNKTÓW |
1 | Karina Jakuc | 20 |
1 | Agnieszka Makaruk | 20 |
>2 | Magdalena Lewandowska | 18 |
2 | Aleksandra Sikorska | 18 |
3 | Aneta Kaczmarek | 16 |
3 | Michaela Kubickova | 16 |
4 | Monika Kaczorowska | 14 |
4 | Justyna Tylutki | 14 |
5 | Marta Kostrzewa | 12 |
5 | Paulina Durka | 12 |
5 | Kasia Mazalewska | 12 |
5 | Kowalczyk | 12 |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN
MIEJSCE | IMIĘ i NAZWISKO | ILOŚĆ PUNKTÓW |
1 | Kamil Radzikowski | 20 |
1 | Alex Belkevich | 20 |
2 | Sylwester Janek | 18 |
2 | Michał Koryciński | 18 |
3 | Bartłomiej Gajdek | 16 |
3 | Krzysztof Michalski | 16 |
4 | Robert Kozłowski | 14 |
4 | Filip Brandt | 14 |
5 | Jakub Koc | 12 |
5 | Przemek Ulejczyk | 12 |
5 | Jakub Skrajny | 12 |
5 | Damian Gościański | 12 |
Dziękujemy wszystkim za wytrwałość, wylane siódme poty i świetna zabawę. Sponsorom za wsparcie turnieju i za nagrody dla najlepszych! Kolejny turniej 10.07! Zapraszamy już dzisiaj.