W dniach 22-23.08.2020 na boiskach Monta Beach Volley Club odbył się dwugwiazdkowy ** turniej Grand Prix Polski, w którym udział wzięły czołowe polskie pary siatkówki plażowej mężczyzn.
Był to ostatni turniej przed Finałami Mistrzostw Polski w Siatkòwce Plażowej, który odbędzie się w Mysłowicach. Pula nagród w turnieju wynosiła 10 000 zł.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 Brożyniak/Janiak
2 Andrys, A./Andrys, R.
3 Chiniewicz/Jaroszczak
4 Paszkowski/Białecki
5-6 Kaczmarek, S./Sdebel
5-6 Stępień/Kozłowski
7-8 Brandt/Prus
7-8 Zarankiewicz/Parcej
9-12 Jedynak/Kutyba
9-12 Kałuza/Lewandowski
9-12 Okrzeja/Chudek
9-12 Radzikowski/Kurowski
13-16 Czachorowski/Lejawa
13-16 Dudek/Dudek
13-16 Pawłowski/Korycinski
13-16 Waszczuk/Popiela
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH MECZÓW:
Team A | Team B | Result | ||
Brozyniak/Janiak | Pawlowski/Korycinski | 2-1 (23-21, 17-21, 15-9) | ||
Zarankiewicz/Parcej | Okrzeja/Chudek | 2-0 (22-20, 21-18) | ||
Chiniewicz/Jaroszczak | Czachorowski/Lejawa | 2-0 (21-4, 21-8) | ||
Jedynak/Kutyba | Andrys, A./Andrys, R. | 0-2 (18-21, 14-21) | ||
Brandt/Prus | Dudek/Dudek | 2-0 (21-19, 21-18) | ||
Radzikowski/Kurowski | Paszkowski/Bialecki | 0-2 (20-22, 9-21) | ||
Kaczmarek, S./Sdebel | Waszczuk/Popiela | 2-0 (21-15, 21-11) | ||
Stepien/Kozlowski | Kaluza/Lewandowski | 2-0 (27-25, 21-15) | ||
Brozyniak/Janiak | Zarankiewicz/Parcej | 2-0 (21-16, 21-8) | ||
Chiniewicz/Jaroszczak | Andrys, A./Andrys, R. | 0-2 (20-22, 18-21) | ||
Brandt/Prus P | Paszkowski/Bialecki | 0-2 (18-21, 19-21) | ||
Kaczmarek, S./Sdebel | Stepien/Kozlowski | 1-2 (21-18, 20-22, 12-15) | ||
Kaluza/Lewandowski | Waszczuk/Popiela | 2-0 (21-14, 21-9) | ||
Radzikowski/Kurowski | Dudek/Dudek | 2-0 (21-15, 24-22) | ||
Jedynak/Kutyba | Czachorowski/Lejawa | 2-0 (21-10, 21-18) | ||
Okrzeja/Chudek | Pawlowski/Korycinski | 2-1 (24-22, 19-21, 15-13) | ||
Kaluza/Lewandowski | Chiniewicz/Jaroszczak | 1-2 (21-18, 18-21, 12-15) | ||
Radzikowski/Kurowski | Zarankiewicz/Parcej | 0-2 (18-21, 17-21) | ||
Jedynak/Kutyba | Kaczmarek, S./Sdebel | 1-2 (21-17, 14-21, 14-16) | ||
Okrzeja/Chudek | Brandt/Prus | 0-2 (18-21, 17-21) | ||
Brozyniak/Janiak | Andrys, A./Andrys, R. | 0-2 Forfeit of team A | ||
Paszkowski/Bialecki | Stepien/Kozlowski | 2-1 (21-15, 23-25, 15-13) | ||
Chiniewicz/Jaroszczak | Zarankiewicz/Parcej | 2-0 Injury for team B | ||
Kaczmarek, S./Sdebel | Brandt/Prus | 2-0 (21-19, 23-21) | ||
Chiniewicz/Jaroszczak | Stepien/Kozlowski | 2-1 (19-21, 21-10, 15-8) | ||
Kaczmarek, S./Sdebel | Brozyniak/Janiak | 0-2 (9-21, 12-21) | ||
Andrys, A./Andrys, R. | Chiniewicz/Jaroszczak | 2-0 (21-18, 21-19) | ||
Paszkowski/Bialecki | Brozyniak/Janiak | 0-2 (12-21, 17-21) | ||
Chiniewicz/Jaroszczak | Paszkowski/Bialecki | 2-0 (21-15, 21-13) | ||
Andrys, A./Andrys, R. | Brozyniak/Janiak | 0-2 (16-21, 16-21) |
LISTA ZGŁOSZONYCH PAR:
Suma pkt. | Rozstawienie | Zawodnicy (punkty) |
---|---|---|
168 | 1 | Brożyniak Jędrzej (84) / Janiak Piotr (84) |
136 | 2 | Kałuża Maciej (68) / Lewandowski Paweł (68) |
128 | 3 | Brandt Filip (64) / Prus Janusz (64) |
104 | 4 | Andrys Adam (52) / Andrys Roman (52) |
76 | 5 | Chiniewicz Martin (32) / Jaroszczak Tomasz (44) |
64 | 6 | Paszkowski Andrzej (36) / Białecki Adrian (28) |
60 | 7 | Kaczmarek Sebastian (48) / Sdebel Adrian (12) |
0 | 8 (DK) | Stępień Maciej (0) / Kozłowski Robert (0) |
52 | 9 | Okrzeja Maciej (30) / Chudek Konrad (22) |
44 | 10 | Zarankiewicz Mateusz (28) / Parcej Adam (16) |
40 | 11 | Waszczuk Kamil (20) / Popiela Daniel (20) |
32 | 12 | Kaniewski Tobiasz (16) / Włodarczyk Maciej (16) |
30 | 13 | Radzikowski Kamil (0) / Kurowski Jakub (30) |
30 | 14 | Czachorowski Aleksander (22) / Lejawa Filip (8) |
24 | 15 | Rejno Jacek (12) / Olechnowicz Beniamin (12) |
24 | 16 | Więckiewicz Bartłomiej (12) / Mozol Maciej (12) |
20 | 17 | Jedynak Paweł (0) / Kutyba Oskar (20) |
20 | 18 | Dudek Bartosz (8) / Dudek Tomasz (12) |
16 | 19 | Adamiak Mateusz (16) / Zarudzki Mateusz (0) |
0 | 20 | Malec Bartek (0) / Wanat Dominik (0) |
0 | 21 | Koryciński Bartłomiej (0) / Pawłowski Mikołaj (0) |
0 | 22 | Wichłacz Łukasz (0) / Gawryś Mateusz (0) |
0 | 23 | Cieślak Jan (0) / Janicki Damian (0) |
0 | 24 | Pawlik Bartosz (0) / Trzewik Piotr (0) |
0 | 25 | Tarnowicz Rafał (0) / Szlaga Tomasz (0) |